Голосование #102
Как вы защищаетесь от коронавируса?
Добавил Adokenai.
активно от Воскресенье 29 Март 2020 - 07:55:35 до Четверг 01 Январь 1970 - 03:00:00. голоса: 117 |
|
дома сижу (самоизоляция) | 22,22% [Votes: 26] |
в маске и перчатках хожу на улицу | 58,97% [Votes: 69] |
Не боюсь. Не защищаюсь | 2,56% [Votes: 3] |
В маске хожу и не общаюсь ни с кем на улице | 1,71% [Votes: 2] |
И маску ношу, и перчатки в общественных местах, и руки каждый раз мою, в общем все рекомендации врачей соблюдаю | 7,69% [Votes: 9] |
Никак. Живу как обычно | 6,84% [Votes: 8] |
Предыдущие голосования
РЕКЛАМА