Голосование #40
Планируя свой отпуск, что для Вас является решающим фактором при выборе турагентства (ТА)?
Добавил Kiprida.
активно от Вторник 07 Июль 2009 - 04:40:38 до Четверг 27 Август 2009 - 08:02:14. голоса: 797 |
|
Близость расположения офиса ТА к месту жительства/работы | 11,29% [Votes: 90] |
Срок пребывания ТА на рынке туруслуг | 14,55% [Votes: 116] |
Рекомендации друзей и знакомых | 16,56% [Votes: 132] |
Доброжелательный настрой персонала ТА | 9,54% [Votes: 76] |
Опыт сотрудников ТА | 11,29% [Votes: 90] |
Стоимость тура | 19,57% [Votes: 156] |
Уютная обстановка офиса | 17,19% [Votes: 137] |
Предыдущие голосования
РЕКЛАМА