Голосование #81
18 сентября 2016г. Голосуем! А за кого ваш голос?
Добавил Adokenai.
активно от Пятница 09 Сентябрь 2016 - 07:27:29 до Четверг 01 Январь 1970 - 03:00:00. голоса: 79 |
|
Единая Россия | 12,66% [Votes: 10] |
КПРФ | 22,78% [Votes: 18] |
Справедливая Россия | 1,27% [Votes: 1] |
ЛДПР | 22,78% [Votes: 18] |
Яблоко | 0% [Votes: 0] |
Правое дело | 0% [Votes: 0] |
Патриоты России | 1,27% [Votes: 1] |
Гражданская платформа | 0% [Votes: 0] |
Коммунисты России | 3,8% [Votes: 3] |
Российская партия пенсионеров за справедливость | 1,27% [Votes: 1] |
Родина | 0% [Votes: 0] |
РПР-Парнас | 0% [Votes: 0] |
Зеленые | 3,8% [Votes: 3] |
Не пойду на выборы/Против всех | 22,78% [Votes: 18] |
Предыдущие голосования
РЕКЛАМА